TM completed segments: 50
Other segments: 3
TM completed words: 136
Other words: 7
Original | Translated |
---|---|
expedita | fr expedita |
aliquam | fr aliquam |
autem | fr autem |
blanditiis | fr blanditiis |
consequuntur | fr consequuntur |
qui | fr qui |
quas | fr quas |
img-et.png | fr img-et.png |
img-esse.png | fr img-esse.png |
img-ullam.png | fr img-ullam.png |
img-eaque.png | fr img-eaque.png |
img-est.png | fr img-est.png |
img-quidem.png | fr img-quidem.png |
img-quod.png | fr img-quod.png |
img-facere.png | fr img-facere.png |
img-aliquid.png | fr img-aliquid.png |
img-vero.png | fr img-vero.png |
img-rerum.png | fr img-rerum.png |
img-facere.png | fr img-facere.png |
img-quia.png | fr img-quia.png |
img-velit.png | fr img-velit.png |
img-fugit.png | fr img-fugit.png |
img-eveniet.png | fr img-eveniet.png |
img-aut.png | fr img-aut.png |
img-neque.png | fr img-neque.png |
img-atque.png | fr img-atque.png |
img-et.png | fr img-et.png |
img-quaerat.png | fr img-quaerat.png |
img-rerum.png | fr img-rerum.png |
img-voluptas.png | fr img-voluptas.png |
img-voluptatibus.png | fr img-voluptatibus.png |
img-id.png | fr img-id.png |
img-commodi.png | fr img-commodi.png |
img-voluptate.png | fr img-voluptate.png |
img-et.png | fr img-et.png |
img-tempore.png | fr img-tempore.png |
img-placeat.png | fr img-placeat.png |
img-inventore.png | fr img-inventore.png |
img-vel.png | fr img-vel.png |
img-non.png | fr img-non.png |
img-qui.png | fr img-qui.png |
img-et.png | fr img-et.png |
img-quia.png | fr img-quia.png |
img-qui.png | fr img-qui.png |
img-id.png | fr img-id.png |
img-deleniti.png | fr img-deleniti.png |
img-aut.png | fr img-aut.png |
img-qui.png | fr img-qui.png |
img-voluptatibus.png | fr img-voluptatibus.png |
img-provident.png | fr img-provident.png |
Original | Similar TM records |
---|---|
Small Paper Table | |
Omnis consequuntur | |
Sit alias |