TM completed segments: 50
Other segments: 3
TM completed words: 136
Other words: 7
Original | Translated |
---|---|
expedita | en expedita |
aliquam | en aliquam |
autem | en autem |
blanditiis | en blanditiis |
consequuntur | en consequuntur |
qui | en qui |
quas | en quas |
img-et.png | en img-et.png |
img-esse.png | en img-esse.png |
img-ullam.png | en img-ullam.png |
img-eaque.png | en img-eaque.png |
img-est.png | en img-est.png |
img-quidem.png | en img-quidem.png |
img-quod.png | en img-quod.png |
img-facere.png | en img-facere.png |
img-aliquid.png | en img-aliquid.png |
img-vero.png | en img-vero.png |
img-rerum.png | en img-rerum.png |
img-facere.png | en img-facere.png |
img-quia.png | en img-quia.png |
img-velit.png | en img-velit.png |
img-fugit.png | en img-fugit.png |
img-eveniet.png | en img-eveniet.png |
img-aut.png | en img-aut.png |
img-neque.png | en img-neque.png |
img-atque.png | en img-atque.png |
img-et.png | en img-et.png |
img-quaerat.png | en img-quaerat.png |
img-rerum.png | en img-rerum.png |
img-voluptas.png | en img-voluptas.png |
img-voluptatibus.png | en img-voluptatibus.png |
img-id.png | en img-id.png |
img-commodi.png | en img-commodi.png |
img-voluptate.png | en img-voluptate.png |
img-et.png | en img-et.png |
img-tempore.png | en img-tempore.png |
img-placeat.png | en img-placeat.png |
img-inventore.png | en img-inventore.png |
img-vel.png | en img-vel.png |
img-non.png | en img-non.png |
img-qui.png | en img-qui.png |
img-et.png | en img-et.png |
img-quia.png | en img-quia.png |
img-qui.png | en img-qui.png |
img-id.png | en img-id.png |
img-deleniti.png | en img-deleniti.png |
img-aut.png | en img-aut.png |
img-qui.png | en img-qui.png |
img-voluptatibus.png | en img-voluptatibus.png |
img-provident.png | en img-provident.png |
Original | Similar TM records |
---|---|
Small Paper Table | |
Omnis consequuntur | |
Sit alias |